Стоимость медицинских процедур в медицинском центре "Березка"
Стоимость указана в рублях
| Приемы врачей-специалистов с целью назначения восстановительного и профилактического лечения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терапевт первичный прием | прием | 450 | |||||
| Терапевт повторный прием | прием | 350 | |||||
| Консультативный прием терапевта с целью согласования физиотерапевтических процедур, лекарственных препаратов для инъекций по желанию пациентов | прием | 170 | |||||
| Консультативный прием врача-специалиста | |||||||
| Терапевт первой квалификационной категории первичный прием | прием | 450 | |||||
| Терапевт первой квалификационной категории повторный прием | прием | 380 | |||||
| Психотерапевт высшей категории | прием | 1 000 | |||||
| Психотерапевтический сеанс индивидуальный | сеанс | 1 000 | |||||
| Невролог первичный прием | прием | 1 400 | |||||
| Невролог повторный прием | прием | 1 200 | |||||
| Электрокардиограмма | исслед. | 160 | |||||
| Электрокардиограмма с расшифровкой | исслед. | 250 | |||||
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | процедура | 440 | |||||
| Физиотерапевтическое лечение | |||||||
| Лазеротерапия (4 точки) | 1 ед. | 180 | |||||
| Лазеротерапия (6 точек) | 1,5 ед. | 260 | |||||
| Лазеротерапия (8 точек) | 2 ед. | 320 | |||||
| Лазеротерапия (10 точек) | 2,5 ед. | 400 | |||||
| Лазеротерапия (12 точек) | 3 ед. | 440 | |||||
| Лазеротерапия слизистой оболочки десен | процедура | 250 | |||||
| Лазеротерапия прямой кишки | процедура | 280 | |||||
| Лимфодренаж без пояса | процедура | 400 | |||||
| Лимфодренаж с поясом | процедура | 460 | |||||
| Лимфодренаж рук | процедура | 260 | |||||
| Оксигенотерапия с витаминным коктейлем | процедура | 390 | |||||
| Оксигенотерапия без витаминного коктейля | процедура | 350 | |||||
| Общая магнитотерапия на аппарате "Магнитотурботрон "ЛЮКС" | процедура | 360 | |||||
| Водолечение | |||||||
| Бишофитовые ванны | процедура | 400 | |||||
| Ванна "Скипидарная" | процедура | 240 | |||||
| Ванна с морской солью "Кристалл" | процедура | 380 | |||||
| Ванна "Антистресс" | процедура | 280 | |||||
| Ванна "Хвойная" | процедура | 280 | |||||
| Ванна "Стимул" | процедура | 280 | |||||
| Ванна "Лаванда" | процедура | 280 | |||||
| Ванна "Релакс" | процедура | 280 | |||||
| Ванна йодобромная | процедура | 280 | |||||
| Ванна натриево-хлоридная |
процедура | 180 | |||||
| Пантовые ванны детям "Солнышко" | процедура | 400 | |||||
| Пантовая ванны "Для женщин" | процедура | 600 | |||||
| Пантовая ванна для взрослых "Санаторная" | процедура | 800 | |||||
| Ванна углекислая "Таежная симфония" | процедура | 410 | |||||
| Ванна "Эффект" | процедура | 270 | |||||
| Ванна с экстрактом мяты | процедура | 300 | |||||
| Ванна с гель-бальзамом "Таежный" | процедура | 280 | |||||
| Ванна нафталановая "Нанолан-Дермо" | процедура | 380 | |||||
| Ванна нафталановая "Артро" | процедура | 400 | |||||
| Шоколадная ванна | процедура | 430 | |||||
| Ванна "Клеопатра" | процедура | 480 | |||||
| Термолечение | |||||||
| Аппликации озокерита | процедура | 250 | |||||
| Аппликации озокерита для детей до 14 лет | процедура | 150 | |||||
| Грязелечение | |||||||
| Грязевая лечебная ванна | процедура | 500 | |||||
| Грязевая лечебная ванна для детей до 14 лет | процедура | 350 | |||||
| Наложение лечебной грязи на область ног | |||||||
| "Брюки" | процедура | 560 | |||||
| "Брюки" для детей до 14 лет | процедура | 280 | |||||
| "Носки" | процедура | 310 | |||||
| "Носки" для детей до 14 лет | процедура | 155 | |||||
| "Чулки" | процедура | 410 | |||||
| "Чулки" для детей до 14 лет | процедура | 205 | |||||
| "Высокие чулки" | процедура | 460 | |||||
| "Высокие чулки" для детей до 14 лет | процедура | 230 | |||||
| "Сапожки" | процедура | 360 | |||||
| "Сапожки" для детей до 14 лет | процедура | 180 | |||||
| Коленные суставы | процедура | 310 | |||||
| Коленные суставы для детей до 14 лет | процедура | 155 | |||||
| Голеностопные суставы | процедура | 310 | |||||
| Голеностопные суставы для детей до 14 лет | процедура | 155 | |||||
| Наложение лечебной грязи на область рук | |||||||
| Плечевые суставы | процедура | 330 | |||||
| Плечевые суставы для детей до 14 лет | процедура | 165 | |||||
| Локтевые суставы, либо "Перчатки" | процедура | 310 | |||||
| Локтевые суставы, либо "Перчатки" для детей до 14 лет | процедура | 155 | |||||
| "Высокие перчатки" | процедура | 360 | |||||
| "Высокие перчатки" для детей до 14 лет | процедура | 180 | |||||
| Лучезапястный сустав | процедура | 310 | |||||
| Лучезапястный сустав для детей до 14 лет | процедура | 155 | |||||
| Вся область рук | процедура | 430 | |||||
| Вся область рук для детей до 14 лет | процедура | 215 | |||||
| Наложение грязи на область позвоночника | |||||||
| Наложение грязи на область позвоночника (1 зона — шейный, либо поясничный, либо грудной отдел) | процедура | 330 | |||||
| Наложение грязи на область позвоночника (1 зона — шейный, либо поясничный, либо грудной отдел) для детей до 14 лет | процедура | 165 | |||||
| Наложение грязи на область позвоночника (3 зоны — спина) | процедура | 510 | |||||
| Наложение грязи на область позвоночника (3 зоны — спина) для детей до 14 лет | процедура | 255 | |||||
| Наложение грязи на область таза | |||||||
| Наложение грязи на тазобедренные суставы | процедура | 360 | |||||
| Наложение грязи на тазобедренные суставы для детей до 14 лет | процедура | 180 | |||||
| Наложение грязи на область "трусиковая зона" | процедура | 380 | |||||
| Наложение грязи на область "трусиковая зона" для детей до 14 лет | процедура | 190 | |||||
| Наложение грязи на дополнительные зоны | |||||||
| За 1 дополнительную зону при одновременном назначении услуги | процедура | 130 | |||||
| За 1 дополнительную зону при одновременном назначении услуги для детей до 14 лет | процедура | 65 | |||||
| За 2 дополнительные зоны при одновременном назначении услуги | процедура | 240 | |||||
| За 2 дополнительные зоны при одновременном назначении услуги для детей до 14 лет | процедура | 120 | |||||
| Процедурный кабинет | |||||||
| Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарств) | инъекция | 160 | |||||
| Инъекция внутривенная (без стоимости лекарств) | инъекция | 190 | |||||
| Инфузия внутривенная капельная (с разовой системой, физ.раствор, шприц) | инъекция | 400 | |||||
| Измерение уровня сахара на глюкометре | процедура | 60 | |||||
| Массаж | |||||||
| Массаж 1 зоны | процедура | 400 | |||||
| Массаж 2-х зон | процедура | 800 | |||||
| Общий оздоровительный массаж | процедура | 1 680 | |||||
